# Najpopularniejsze muzyczne albumy i single 2019 roku

- Odnośnik: https://wybieramkulture.pl/najpopularniejsze-muzyczne-albumy-i-single-2019-roku/
- Opublikowano: 2020-01-29T12:24:00+01:00
- Autor: Ver Tigo

##### **Związek Producentów Audio Video podsumował Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz zestawienia najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych – AirPlay. W roku ubiegłym Polacy najchętniej kupowali album „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadły. Na playlistach radiowych królował natomiast remiks utworu „Freed from Desire”, przygotowany przez Drenchilla oraz Indiianę. **

### OLiS

Dawid Podsiadło z albumem _**Małomiasteczkowy**_ kolejny rok utrzymuje się na pierwszym
miejscu najlepiej sprzedających się płyt w formacie fizycznym. Na miejscu drugim
rocznego zestawienia OLiS uplasowała się muzyka z filmu _**A Star is Born**_. Do
podium dotarł także album Sokoła zatytułowany **_Wojtek Sokół_**.

Kolejne miejsca na rocznej liście również zajmują polscy artyści hip-hopowi: na 
czwartym miejscu Kękę z albumem **_Mr Kękę,_** dalej O.S.T.R. –**_Instrukcja obsługi
świrów_**, Kamerzysta – _**Afirmacja**_ oraz PRO8L3M –_**Widmo**_. Pierwszą dziesiątkę
zamyka Taco Hemingway z albumem _**Pocztówka z WWA, lato’19**_.

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) jak co roku zdominowana jest przez polskich artystów.
W pierwszej dwudziestce jedynie dwa albumy należą do zagranicznych twórców i jest
to wspomniany już soundtrack _A Star is Born_ oraz zajmujący miejsce 8. album _**
Greatest Hits**_ zespołu Queen. Co ciekawe, pierwsza dwudziestka listy OLiS zdominowana
jest także przez mężczyzn, jedynymi kobietami w Top 20, nie licząc Lady Gagi, współtworzącej
album z muzyką filmową, są Roksana Węgiel oraz Daria Zawiałow, zajmujące lokaty 
19. i 20.

W 2019 r. całkowita liczba sprzedanych płyt z pierwszej setki zestawienia rocznego
OLiS wyniosła 1 652 489 egzemplarzy, przy czym polskich tytułów sprzedano 1 073 
824. W setce tej znajduje się 60 płyt polskich wykonawców, co odpowiada za 65% całego
wolumenu sprzedaży płyt z Top 100 zestawienia.

 Łącznie na Oficjalnych Listach Sprzedaży w 2019 r. gościło 514 albumów, w tym 371
płyt debiutowało w zestawieniu i jest to o 22 tytuły więcej niż przed rokiem.  We
wszystkich 51 tygodniowych zestawieniach OLiS notowane były tylko dwa albumy: _Małomiasteczkowy
_i _A Star is Born_. Na miejscu pierwszym pojawiło się 40 tytułów, z czego jedynie
trzy albumy znalazły się na pierwszej pozycji trzykrotnie: _Małomiasteczkowy _Dawida
Podsiadły, _Męskie Granie 2019_ oraz _Pocztówka z WWA, lato ‘19_ Taco Hemingwaya.

### AirPlay

Najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych w roku ubiegłym był remiks singla
z 1996 roku _**Freed from Desire**_, przygotowany przez pochodzącego z Portugali
DJ-a Drenchilla oraz Indiianę. Miejsce drugie należy do utworu _**Survive**_, który
także wykorzystuje motyw dawnego przeboju – ten utwór przygotowany został przez 
holenderskiego DJ-a Don Diablo oraz Emeli Sande i Gucciego Mane. Podium rocznego
zestawienia AirPlay zamyka Dawid Podsiadło z singlem _**Trofea**_.

W pierwszej dwudziestce pojawiły się jeszcze cztery polskie utwory: na miejscu 5._**
Sobie i Wam**_ Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski), 
na miejscu 10. _**Hej hej! **_Darii Zawiałow, 12. _**Górą Ty**_ Golec uOrkiestra,
Gromeego i Bedoesa oraz 19. _**Za krokiem krok **_Cleo. Łącznie do zestawienia Top
100 AirPlay za 2019 rok trafiło 28 utworów polskich twórców.

Licząc łącznie cały repertuar artysty, najpopularniejszym wykonawcą w polskich stacjach
radiowych był Dawid Podsiadło, zaraz za nim Ed Sheeran i David Guetta. W pierwszej
dziesiątce tego zestawienia pojawił się jeszcze jeden polski twórca – na miejscu
7. C-BooL.

W stacjach radiowych w przeważającej ilości odtwarzane były nowe utwory. Na 100 
najczęściej granych singli 65 miało premierę w 2019 r. a jedynie 35 było utworami
opublikowanymi w latach wcześniejszych.

### ZESTAWIENIA

**OLiS Top 20 albumów – zestawienie roczne (2019)**

| **Pozycja** | **Wykonawca** | **Tytuł** | **Wydawca** | 
| 1. | Dawid Podsiadło | _Małomiasteczkowy_ | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland | 
| 2. | Muzyka filmowa | _A Star is Born_ | Universal / Universal Music Polska | 
| 3. | Sokół | _Wojtek Sokół_ | Prosto / Warner Music Poland | 
| 4. | Kękę | _Mr Kękę_ | Takie Rzeczy Label / Dressler | 
| 5. | Różni wykonawcy | _Męskie Granie 2019_ | Polskie Radio / Dressler | 
| 6. | O.S.T.R. | Instrukcja obsługi świrów | Asfalt Records / Asfalt Distro | 
| 7. | Kamerzysta | _Afirmacja_ | KKK Label / My Music | 
| 8. | Queen | _The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III_ | Island UK / Universal Music Polska | 
| 9. | Pro8L3M | _Widmo_ | RHW Records / Agora | 
| 10. | Taco Hemingway | _Pocztówka z WWA, lato ’19_ | Taco Corp / Asfalt Distro | 
| 11. | Różni wykonawcy | _Męskie Granie 2018_ | Polskie Radio / Olesiejuk | 
| 12. | Pezet | _Muzyka współczesna_ | Pezet / E-Muzyka | 
| 13. | Kali / Magiera | _Chudy chłopak_ | Ganja Mafia Label / Step Hurt | 
| 14. | Paluch | _Czerwony dywan_ | B.O.R. Records / Step Dystrybucja | 
| 15. | Borcrew | _Borcrew album_ | B.O.R. Records / Borshop.PL | 
| 16. | Kortez | _Mini dom_ | Jazzboy Records / Olesiejuk | 
| 17. | Paweł Domagała | _1984_ | Domagała & Borowiecki / Mystic Production | 
| 18. | Bedoes & Lanek | _Opowieści z doliny smoków_ | SBM Label / E-Muzyka | 
| 19. | Roksana Węgiel | _Roksana Węgiel_ | Izabelin / Universal Music Polska | 
| 20. | Daria Zawiałow | _Helsinki_ | Sony Music Entertainment Poland |

 **OLiS Top 20 – albumy polskich artystów – zestawienie roczne (2019)**

| **Pozycja** | **Wykonawca** | **Tytuł** | **Wydawca** | 
| 1. | Dawid Podsiadło | _Małomiasteczkow_y | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland | 
| 2. | Sokół | _Wojtek Sokół_ | Prosto / Warner Music Poland | 
| 3. | Kękę | _Mr Kękę_ | Takie Rzeczy Label / Dressler | 
| 4. | O.S.T.R. | _Instrukcja obsługi świrów_ | Asfalt Records / Asfalt Distro | 
| 5. | Kamerzysta | _Afirmacja_ | KKK Label / My Music | 
| 6. | Pro8L3M | _Widmo_ | RHW Records / Agora | 
| 7. | Taco Hemingway | _Pocztówka z WWA, lato ’19_ | Taco Corp / Asfalt Distro | 
| 8. | Pezet | _Muzyka współczesna_ | Pezet / E-Muzyka | 
| 9. | Kali / Magiera | _Chudy chłopak_ | Ganja Mafia Label / Step Hurt | 
| 10. | Paluch | _Czerwony dywan_ | B.O.R. Records / Step Dystrybucja | 
| 11. | Borcrew | _Borcrew Album_ | B.O.R. Records / Borshop.PL | 
| 12. | Kortez | _Mini dom_ | Jazzboy Records / Olesiejuk | 
| 13. | Paweł Domagała | _1984_ | Domagała & Borowiecki / Mystic Production | 
| 14. | Bedoes & Lanek | _Opowieści z doliny smoków_ | SBM Label / E-Muzyka | 
| 15. | Roksana Węgiel | _Roksana Węgiel_ | Izabelin / Universal Music Polska | 
| 16. | Daria Zawiałow | _Helsink_i | Sony Music Entertainment Poland | 
| 17. | Ero | _Elwis Picasso_ | Def Jam Poland / Universal Music Polska | 
| 18. | Małpa | _Blur_ | Proximite / My Music | 
| 19. | Kortez | _Mój dom_ | Jazzboy Records / Olesiejuk | 
| 20. | Sarius | _Pierwszy dzień po końcu świata_ | Antihype / Step Hurt |

 **AirPlay Top 20 utworów – zestawienie roczne (2019)**

| **Pozycja** | **Tytuł** | **Wykonawca** | **Wydawca** | 
| 1. | _Freed from Desire_ | Drenchill feat. Indiiana | Sony Music Entertainment Poland | 
| 2. | _Survive_ | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Universal Music Polska | 
| 3. | _Trofea_ | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment Poland | 
| 4. | _Au Au_ | Filatov & Karas | Magic Records | 
| 5. | _Sobie i Wam_ | Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski) | Kayax Production & Publishing | 
| 6. | _Nothing Breaks Like a Heart_ | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Sony Music Entertainment Poland | 
| 7. | _Señorita_ | Shawn Mendes & Camila Cabello | Universal Music /Sony Music Entertainment Poland | 
| 8. | _Forgive Me Friend_ | Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory | Sony Music Entertainment Poland | 
| 9. | _Con Calma_ | Daddy Yankee feat. Snow | Universal Music Polska | 
| 10. | Hej hej! | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment Poland | 
| 11. | _Obsessed_ | Dynoro & Ina Wroldsen | Sony Music Entertainment Poland | 
| 12. | _Górą Ty_ | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Golec Fabryka | 
| 13. | _So am I_ | Ava Max | Warner Music Poland | 
| 14. | _Fading_ | Alle Farben & Ilira | Sony Music Entertainment Poland | 
| 15. | _Bad Liar_ | Imagine Dragons | Universal Music Polska | 
| 16. | _Speechless_ | Robin Schulz | Warner Music Poland | 
| 17. | _Sweet but Psycho_ | Ava Max | Warner Music Poland | 
| 18. | _Dance Monkey_ | Tones and I | Warner Music Poland | 
| 19. | _Za krokiem krok_ | Cleo | Universal Music Polska | 
| 20. | _Giant_ | Calvin Harris & Rag’n’Bone Man | Sony Music Entertainment Poland |

**AirPlay Top 10 wykonawców w stacjach radiowych – zestawienie roczne (2019) **

| **Pozycja** | **Wykonawca** | 
| 1. | Dawid Podsiadło | 
| 2. | Ed Sheeran | 
| 3. | David Guetta | 
| 4. | Ava Max | 
| 5. | Calvin Harris | 
| 6. | Imagine Dragons | 
| 7. | C-BooL | 
| 8. | Avicii | 
| 9. | Jax Jones | 
| 10. | Maroon 5 |

**OLiS**

To cykliczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w formacie fizycznym,
opracowane na podstawie danych ze sprzedaży detalicznej z sieci największych sklepów
muzycznych w Polsce. Lista jest kompilowana co tydzień przez Kantar Polska. Cotygodniowe
notowania dostępne są na stronie: [http://bestsellery.zpav.pl/olis/tygodniowy.php](http://bestsellery.zpav.pl/olis/tygodniowy.php)

**Airplay**

To zestawienie najpopularniejszych utworów granych w polskich stacjach radiowych
przygotowywane przez firmę MicroBe na zlecenie Związku Producentów Audio Video. 
System MicroBe jest zbudowanym od podstaw w Polsce, nowoczesnym narzędziem do automatycznego
monitorowania i analizy strumieni audio/video w oparciu o autorskie algorytmy rozpoznawania
utworów. Na mocy umowy pomiędzy ZPAV i MicroBe monitorowane są 74 stacje radiowe(
lokalne i ogólnopolskie) oraz 11 telewizyjnych kanałów muzycznych. Cotygodniowe 
zestawienia dostępne są na stronie: [http://bestsellery.zpav.pl/airplays/top.php](http://bestsellery.zpav.pl/airplays/top.php)
